服務(wù)熱線
13381831212
28.3L便攜式激光塵埃粒子計數(shù)器CLJ-310S
28.3L便攜式激光塵埃粒子計數(shù)器CLJ-310S用于測量潔凈環(huán)境中單位體積空氣內(nèi)的塵埃粒子大小及數(shù)目,可直接檢測潔凈度等級為十級至三十萬級的潔凈環(huán)境。本儀器采用了半導體激光光源,大屏幕藍色液晶顯示,體積小、重量輕、檢測精度高、功能操作簡單明了,微處理器控制,可貯存、打印測量結(jié)果,測試潔凈環(huán)境十分便利。該產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電子、光學、化學、食品、化妝品、醫(yī)藥衛(wèi)生、生物制品、航空航天等部門。
主要技術(shù)參數(shù):
型號 | CLJ-310S |
光源 | 半導體激光器, 壽命大于10年>50000h |
采樣流量 | 28.3L/min (1CFM) |
顯示方式 | 大屏幕液晶 |
測量方式 | 單一測量/置信度測量 |
粒徑通道 | 0.3、0.5、 1.0、3.0、5.0、10.0μm六檔粒徑同時顯示 |
采樣周期 | 0.1/0.2/0.3…1min,1-99min任選;延時時間:0-99s;連續(xù)采樣次數(shù):0-99次;間隔時間:0-999s |
自凈時間 | ≤10 (min ) |
UCL設(shè)置 | 報表符合GMP (2010) 或 209E |
數(shù)據(jù)存儲 | ≥1000組 |
報警功能 | 對潔凈室100、1000、10000、100000、300000級超標后報警; 或符合新版GMP標準的A/B/C/D四個級別靜態(tài)和動態(tài)標準的測量 |
打印機 | 內(nèi)置熱敏打印機(打印紙可常規(guī)保存10年) |
供電電源 | 內(nèi)置16.8V大容量鋰電池,電源適配器AC:80-240V 50/60 Hz(使用時間約4h) |
外形尺寸 | 350×420×142 mm3(W×D×H)約6Kg |
標準配置 | 等動力采樣頭/采樣管(1.8m)/采樣支架/零計數(shù)過濾器/電源線/打印紙/標準包裝箱 |
數(shù)據(jù)導出 | RS-232接口 含軟件、光盤、通訊線 |
備注:1.可根據(jù)客戶需要,提供220V交流供電方式
2. 以上性能指標如有變動,以制造商提供數(shù)據(jù)為準,恕不另行通知!